Könige

Gewehrkette gestiftet 1926 von Hans Leibl und Georg Käser
Pistolenkette gestiftet 1977 von Erwin Fischer
Jugendkette gestiftet 1996 von den Mitgliedern des Vereins

Jahr Gewehr Teiler Pistole Teiler Jugend Teiler
2023 Manuel Redinger 68,2 Ernst Hofbauer 143,7 Diana Lang 168,6
2022 Christoph Hagl 45,5 Bernhard Petershofer 217,1 Jakob Gillhuber 266,4
2021 Richard Redinger 36,2 Günter Dallmeier 55,8 Christoph Hagl 186,4
2020 Manuel Redinger 31,0 Alois Ober 146,6 Johannes Gillhuber 74,0
2019 Richard Redinger 91,5 Helmut Peuerböck 148,7 Selina Kagerer 79,0
2018 Leo Seefried 58,9 Andreas Zebhauser 82,0 Christoph Hagl 197,1
2017 Manuel Redinger 4,4 Günter Dallmeier 156,3 Christoph Hagl 313,4
2016 Bianca Fridgen 66,4 Alois Ober 115,6 Kilian Huber 235,0
2015 Sebastian Leder 29,5 Klaus Spermann 145,6 Manuel Redinger 100,5
2014 Andreas Spermann 28,2 Michael Huber 273,5 Michaela Schneeberger 105,0
2013 Sandro Celot 96,7 Gerhard Röder 17,4 Sebastian Leder 62,4
2012 Thomas Hempen 64,8 Thomas Ploschnitznigg 95,3 Stefan Klinger 29,3
2011 Georg Schiller 79,3 Alois Ober 85,7 Reinhard Renner 65,0
2010 Georg Schiller 71,4 Konrad Reiter 160 Stefan Klinger 61,7
2009 Bianca Fridgen 48,5 Johann Utz 153,7 Stefan Klinger 183,1
2008 Georg Schiller 15,9 Günther Dallmeier 287,8 Martin Reiter 140,4
2007 Hempen Thomas 28,2 Christian Ploschnitznigg 287 Christina Karpan 63,6
2006 Andreas Spermann 80,3 Siegfried Kammerbauer 13,5 Martin Reiter 17,3
2005 Andreas Spermann 112,8 Andreas Zebhauser 41,9 Thomas Eiblmeier 18,0
2004 Susanne Heldenberger 176,5 Andreas Zebhauser 109,0 Simon Köhler 88,6
2003 Gertrud Graf 28,2 Bernhard Langer 268,2 Georg Schiller 87,4
2002 Karl-Heinz Stöger 21,2 Bernhard Petershofer 122,0 Fabian Köhler 19,7
2001 Gerda Spermann 53,9 Detlef Nützel 87,0 Andreas Spermann 54,2
2000 Karl-Heinz Stöger 54,6 Detlef Nützel 28,2 Fabian Köhler 58,8
1999 Florian Schüßler 49,1 Detlef Nützel 46,0 Fabian Köhler 39,1
1998 Fritz Köhler 36,2 Detlef Nützel 33,9 Florian Schüßler 27,9
1997 Wolfgang Utz 16,9 Bernhard Petershofer 74,9 Schüßler Florian 22,7
1996 Wolfgang Utz 23,6 Fritz Naujoks 28,2 Florian Schüßler 25,9
1995 Knud Pulletz 39,0 Knud Pulletz 126,2 Stefan Zecho 24,7
1994 Josef Hausner 23,9 Knud Pulletz 18,3 Josef Mitterpleininger 26,3
1993 Fritz Köhler 20,0 Detlef Nützel 106,9 Florian Mittermeier 27,7
1992 Fritz Köhler 33,4 Detlef Nützel 127,8    
1991 Andreas Neuhof 26,5 Andreas Zebhauser 154,2    
1990 Jutta Schmidhuber 26,3 Fritz Naujoks 124,4    
1989 Knud Pulletz 29,3 Knud Pulletz 92,0    
1988 Richard Redinger 21,1 Michael Gebhard 224,6    
1987 Christian Nuber 33,3 Franz Brazdrum 126,7    
1986 Peter Illichmann 102,1 Dieter Pribill 74,3    
1985 Fritz Köhler   Julius Köhler      
1984 Ferdinand Hausner   Fritz Naujoks      
1983 Ferdinand Hausner   Ferdinand Hausner      
1982 Heinz Eisenhut Jun.   Ernst Hofbauer      
1981 Josef Hausner   Fritz Naujoks      
1980 Heinz Eisenhut Jun.   Ernst Hofbauer      
1979 Fritz Köhler   Ernst Hofbauer      
1978 Heinz Eisenhut   Ernst Hofbauer      
1977 Fritz Köhler   Lukas Mörz      
1976 Peter Pöll          
1975 Hermann Bruckmann          
1974 Erich Mayer          
1973 Erwin Fischer          
1972 Lukas Mörz          
1971 – unbekannt –          
1970 – unbekannt –          
1969 – unbekannt –          
1968 Hans Luy          
1967 – unbekannt –          
1966 Julius Köhler          
1965 Hans Luy          
1964 – unbekannt –          
1963 Lukas Mörz          
1962 Werner Pöll          
1961 Franz Sachs          
1960 Siegfried Kotz          
1959 Julius Köhler          
1958 – unbekannt –          
1957 Willi Fischer          
1956 Franz Sachs          
1955 Josef Schupfner          
1954 Josef Niedermeier          
1953 Max Saalfrank Jun.          
1952 Josef Niedermeier          
1935 – 1951 fand kein ordentlicher Schießbetrieb statt
1934 Dir. Dr. Mette          
1933 Matthias Eberle          
1932 Matthias Eberle          
1931 Matthias Eberle          
1930 Matthias Eberle          
1929 Hans Leibl          
1928 Herr Saalfrank          
1927 Herr Eberle          
1926 Herr Thoma Josef